Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
lf7:osi [2018/08/07 08:26]
Marvin Birnbach
lf7:osi [2018/08/07 09:15] (aktuell)
Marvin Birnbach [Weitere Informationen]
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== OSI Referenzmodell ====== ====== OSI Referenzmodell ======
  
-Layer              ^ ^ Funktion ​          | +===== Was ist das OSI-Modell? ===== 
-^ 7. Application ​   || The application layer provides the means for end-to-end connectivity between individuals in the human network using data networks. | + 
-^ 6. Presentation ​  ​|| ​The presentation layer provides for common representation of the data transferred between application layer services. | +Das OSI-Referenzmodell beschreibt die Funktionen, die auf einer bestimmten Ebene durchgeführt werden müssen, aber spezifiziert nicht genau, wie eine Funktion ablaufen soll. Ein Referenzmodell soll gar nicht so viele Details zur Verfügung stellen, um genau zu definieren, wie die einzelnen Protokolle auf jeder Ebene arbeiten sollten. Die Hauptaufgabe eines Referenzmodells ist, ein besseres Verständnis der Funktionen und Prozesse zu ermöglichen,​ die für Netzwerkkommunikation erforderlich sind. 
-^ 5. Session ​       || The session layer provides services to the presentation layer to organize its dialogue and to manage data exchange. | + 
-^ 4. Transport ​     || The transport layer defines services to segment, transferand reassemble the data for individual communications between the end devices. | +Das weit bekannte Internetwork-Referenzmodell wurde durch das Open Systems Interconnection-Projekt der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erstellt. Es wird für Datennetzwerkentwurf,​ Operationsspezifikationen und Fehlerbehebung verwendet. Dieses Modell wird oft als OSI-Modell bezeichnet. 
-^ 3. Network ​       || The network layer provides services to exchange the individual pieces of data over the network between identified end devices. | + 
-^ 2. Data Link      || The data link layer protocol describes methods for exchanging data frames between devices over a common medium. | +===== Schichten des OSI-Modell ===== 
-^ 1. Physical ​      ​|| ​The physical layer protocol describes the mechanicalelectricalfunctionaland procedural means to activatemaintain, and de-activate physical connections for bit transmission to and from a network device. |+ 
 +Schicht ​             ^ ^ Funktion ​          | 
 +^ 7. Application ​   || Die Anwendungsschicht ermöglicht die End-to-End-Konnektivität zwischen Personen im menschlichen Netzwerk mithilfe von Datennetzwerken. | 
 +^ 6. Presentation ​  ​|| ​Die Darstellungsschicht sorgt für eine einheitliche Darstellung der Daten, die zwischen den Diensten der Anwendungsschicht ausgetauscht werden. | 
 +^ 5. Session ​       || Die Sitzungsschicht stellt der Darstellungsschicht Dienste zur Verfügung, um die Dialogsteuerung zu übernehmen und den Datenaustausch zu verwalten. | 
 +^ 4. Transport ​     || Die Transportschicht definiert Dienste für die Segmentierungdie Übertragung und die Zusammensetzung der Daten für die einzelnen Kommunikationsverbindungen der Endgeräte. | 
 +^ 3. Network ​       || Die Vermittlungsschicht stellt Dienste für den Austausch der einzelnen Datenblöcke über das Netzwerk zwischen eindeutig festgelegten Endgeräten bereit. | 
 +^ 2. Data Link      || Das Protokoll der Sicherungsschicht legt Methoden für den Austausch von Daten-Frames über ein gemeinsames Medium fest. | 
 +^ 1. Physical ​      ​|| ​Das Protokoll der physischen Schicht beschreibt die mechanischenelektrischenfunktionalen und verfahrenstechnischen Mittelum eine physische Verbindung für die Bitübertragung zwischen Netzwerkgeräten zu aktivierenaufrechtzuerhalten und wieder zu deaktivieren. | 
 + 
 +===== Was nutzt welche Schicht? ===== 
 + 
 +[{{:lf7:osi-modell_was_nutzt_welche_schicht.png?​direct&​600|Abb.1: Was nutzt welche Schicht}}] 
 + 
 +===== Weitere Informationen ===== 
 + 
 +[[lf7:​osi-tcp-vergleich|Vergleich zwischen dem OSI-Modell und dem TCP/​IP-Modell]] 
  • lf7/osi.1533623194.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2018/08/07 08:26
  • von Marvin Birnbach